寶諾塑料托盤~新規(guī)格表
產(chǎn)品圖片名稱 | 尺寸(mm) | 動載(T) | 靜載(T) | 貨架載(T) | 平均重量(KG) | ||
墊倉板0846 | 843*456*63 | 0.1 | 0.3 | — | 3.275 | ||
七腳平板1150 | 1150*730*150 | 0.3 | 1 | — | 7.35 | ||
七腳平板1125 | 1125*700*150 | 0.3 | 1 | — | 7.18 | ||
七腳平板1208 | 1200*800*150 | 0.5 | 1.2 | — | 8.3 | ||
九腳網(wǎng)格1210 | 1200*1000*140 | 黑0.3 藍(lán)0.4 | 1 | — | 7.91 | ||
九腳網(wǎng)格1211 | 1200*1100*140 | 0.4 | 1.2 | — | 8.57 | ||
九腳網(wǎng)格1212 | 1200*1200*140 | 0.4 | 1.2 | — | 9.18 | ||
九腳網(wǎng)格1111 | 1100*1100*145 | 0.5 | 1.5 | — | 10.89 | ||
九腳平板1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | — | 13.39 | ||
九腳平板1210130 | 1200*1000*130 | 1 | 4 | — | 13.85 | ||
高九腳1412 | 1400*1200*140 | 1.2 | 6 | — | 22.15 | ||
九腳網(wǎng)眼1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | — | 12.19 | ||
九腳平板1210076 | 1200*1000*76 | 0.4 | 1.2 | — | 10.3 | ||
九腳網(wǎng)格1210076 | 1200*1000*76 | 0.4 | 1.2 | — | 9.3 | ||
九腳網(wǎng)格1412076 | 1400*1200*76 | 1 | 5 | — | 17.2 | ||
九腳網(wǎng)格1515076 | 1500*1500*76 | 1 | 6 | — | 22.50 | ||
川字平板1208 | 1200*800*160 | 1 | 5 | 0.3 | 12.91 | ||
川字平板1210 | 1200*1000*160 | 1.2 | 6 | 0.4 | 16.44 | ||
川字網(wǎng)格1008 | 1000*800*160 | 1 | 4 | — | 10.42 | ||
川字網(wǎng)格1010 | 1000*1000*160 | 0.8彎 | 4 | — | 11.88 | ||
川字網(wǎng)格1210 | 1200*1000*160 | 1.4(1.5彎) | 6 | 0.4 | 16.10 | ||
川字網(wǎng)格1212 | 1200*1200*170 | 1.5 | 6 | 0.5 | 18.66 | ||
田字網(wǎng)格1208 | 1200*800*150 | 0.8彎 | 4 | — | 11.85 | ||
田字網(wǎng)格1010 | 1000*1000*150 | 1 | 4 | — | 11.46 | ||
田字網(wǎng)格1111輕 | 1100*1100*150 | 1 | 4 | — | 11.76 | ||
田字網(wǎng)格1111重 | 1100*1100*150 | 1.2 | 5 | — | 14.62 | ||
田字網(wǎng)格1111125 | 1100*1100*125 | 0.5 | 1.5 | — | 8.4 | ||
田字網(wǎng)格1210125 | 1200*1000*125 | 0.5 | 1.5 | — | 8.74 | ||
田字網(wǎng)格1210A | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | — | 13.02 | ||
田字網(wǎng)格1210B | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | — | 12.00 | ||
田字網(wǎng)格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 5 | 0.5 | 20.40 | ||
田字網(wǎng)格1311 | 1300*1100*150 | 1 | 4 | — | 15.89 | ||
雙面網(wǎng)格1111A | 1100*1100*150 | 1.2 | 6 | 0.7 | 18.00 | ||
雙面網(wǎng)格1111B | 1100*1100*150 | 1.4 | 6 | 0.8 | 20.40 | ||
雙面網(wǎng)格1210 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 0.8 | 22.84 | ||
雙面網(wǎng)格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 8 | 0.9 | 27.66 | ||
雙面網(wǎng)格1311 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 | 0.7 | 22.33 | ||
雙面網(wǎng)格1411 | 1400*1100*150 | 1.5 | 8 | 0.8 | 26.56 | ||
雙面網(wǎng)格1412 | 1400*1200*150 | 1.6 | 8 | 0.8 | 兩模29.4/26.4 | ||
雙面焊接1412 | 1400*1200*150 | 2 | 8 | 1 | 33.22 | ||
雙面焊接1515 | 1500*1500*150 | 2 | 10 | 1 | 45.27 | ||
啤酒專用托盤(雙藝) | 1200*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.6 | 20.51 | ||
川字網(wǎng)格1250置7鋼管 | 1250*1000*160 | 1.2 | 6 | 1 | 15.725+? | ||
1250方向鋼管?kg×4,1000方向鋼管 | |||||||
川字平板1210置7鋼管 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 1 | 14.81+6.43 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
川字平板1210置8鋼管 | 1200*1000*150 | 1.5 | 8 | 1 | 15.8+7.48 | ||
上板9.1kg,下板6.6kg,1200方向鋼管1.05kg×4,1000方向鋼管0.82kg×4 | |||||||
川字網(wǎng)格1111置8鋼管 | 1100*1100*155 | 1.5 | 8 | 0.8 | 14.23+6.96 | ||
1100方向鋼管 | |||||||
川字網(wǎng)格1208置8鋼管 | 1200*800*155 | 1.5 | 8 | 0.8 | 11.58+6.52 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
川字網(wǎng)格1210置3鋼管 | 1200*1000*165 | 1.2 | 6 | 0.8 | 13.69+3.15 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
川字網(wǎng)格1210置8鋼管 | 1200*1000*155 | 1.4 | 8 | 1 | 14.1+7.48 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
雙面網(wǎng)格1210置8鋼管 焊接型 | 1200*1000*150 | 2 | 8 | 1.2 | 19.5+8.4 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
雙面平板1210置8鋼管 焊接型 | 1200*1000*150 | 2 | 8 | 1.3 | 20.6+8.4 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
川字網(wǎng)格1212置8鋼管 | 1200*1200*160 | 1.5 | 8 | 1 | 17+8.4 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
川字網(wǎng)格1311置8鋼管 | 1300*1100*155 | 1.5 | 8 | 1 | 16.5+7.8 | ||
1300方向鋼管 | |||||||
田字網(wǎng)格1210置3鋼管 | 1200*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.8 | 13.18+3.15 | ||
1200方向鋼管 | |||||||
雙面網(wǎng)格1614置8鋼管 | 1600*1400*150 | 2 | 10 | 1 | 32.06+13.6 | ||
1600方向鋼管 |